Napoli iskoristio kiks Intera i preuzeo vrh tabele, ima prednost od tri boda

Oba gola za Napoli postigao je škotski nogometaš Scott McTominay u sedmoj i 41. minuti

Redakcija
2 min čitanja
napoli

Nogometaši Napolija svladali su u utakmici 34. kola italijanske Serie A kod kuće Torino s 2:0 i preuzeli vrh tabele, te iskoristili poraz Intera od Rome u Milanu.

Oba gola za Napoli postigao je škotski nogometaš Scott McTominay u sedmoj i 41. minuti.

Napoli je tako preuzeo vodstvo na tablici Serie A sa 74 boda četiri kola prije kraja i tri je više od drugoplasiranog Inter Milana. Torino je na 10. mjestu Serie A sa 43 boda.

Atalanta i Lecce su odigrali 1:1. Gosti su poveli golom Jespera Karlssona (29) iz penala, a iz penala je izjednačio Mateo Retegui (69).

Tabela

  1. Napoli 34 22 8 4 54:25 74
  2. Inter 34 21 8 5 72:33 71
  3. Atalanta 34 19 8 7 67:31 65
  4. Juventus 34 16 14 4 51:31 62
  5. Bologna 33 16 12 5 52:37 60
  6. Roma 34 17 9 8 49:32 60
  7. Fiorentina 34 17 8 9 53:34 59
  8. Lazio 33 17 8 8 55:43 59
  9. Milan 34 15 9 10 53:38 54
  10. Torino 34 10 13 11 38:39 43
  11. Como 34 11 9 14 44:48 42
  12. Udinese 33 11 7 15 36:48 40
  13. Genoa 34 9 12 13 29:41 39
  14. Verona 33 9 5 19 30:60 32
  15. Parma 33 6 13 14 38:51 31
  16. Cagliari 33 7 9 17 33:49 30
  17. Lecce 34 6 9 19 24:56 27
  18. Venezia 34 4 13 17 27:48 25
  19. Empoli 34 4 13 17 26:54 25
  20. Monza 34 2 9 23 25:59 15
OZNAČENO:
Podijeli ovaj članak