Turska je upisala još jednu sigurnu pobjedu na Europskom košarkaškom prvenstvu.
U susretu skupine A Turci su nadigrali Češku 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16).
Češka je dobila prvu četvrtinu, Turska je preuzela vodstvo sredinom druge i više se nije osvrtala.
Do druge pobjede Tursku su predvodili Alperen Sengun (23 poena, 12 skokova) i Cedi Osman (21 poena).
Martin Peterka s 23 poena bio je jedini češki košarkaš s dvoznamenkastim učinkom.
| # | Tim | P | N | I | Koš | Razlika | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turska | 2 | 2 | 0 | 185:151 | +34 | 4 |
| 2. | Latvija | 2 | 1 | 1 | 145:163 | -18 | 3 |
| 3. | Srbija | 1 | 1 | 0 | 98:64 | +34 | 2 |
| 4. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 62:50 | +12 | 2 |
| 5. | Češka | 2 | 0 | 2 | 128:154 | -26 | 2 |
| 6. | Estonija | 2 | 0 | 2 | 134:170 | -36 | 2 |
